ТРК Топаз-510 односторонняя индикация 50 л мин
173500 ₽
ТРК Топаз-510 односторонняя индикация 50 л мин
Популярный
Характеристики
| Тип гидравликиНапорная | Количество сторон индикацииОдносторонняя индикация | Вид индикацииСДИ или ЖКИ |
| Производительность рукава50 л/мин | Количество видов топлива1 |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип топлива | бензин, керосин и дизельное топливо |
| Количество видов топлива | 1 |
| Тип гидравлики | напорная |
| Тип индикации | односторонняя СДИ или ЖКИ |
| Длина раздаточного рукава, м не менее | 4 |
| Тонкость фильтрации, мкм не более | 60 |
| Дискретность отображения информации указателя разового учёта выданного объёма топлива, дм3 (л) | 1 или 0,01 |
| Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
| Цена деления указателя суммарного учёта, л, не более | 1 |
| Предел допускаемой основной погрешности колонки при нормальных условиях*, %, не более | ± 0,25 |
| Предел допускаемой основной погрешности колонки при условиях, отличных от нормальных, %, не более | ± 0,5 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 380±10% |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность колонки, кВА, не более | 0,2 |
| Комплектация | Эконом (фитинги, муфта и раздаточный пистолет производства Китай |
| Масса колонки, кг, не более | 74 |
| Габаритные размеры, мм | 550*400*1445 |
Технические характеристики ТРК Топаз-510 односторонняя индикация 50 л мин
Характеристики
| Тип гидравлики | Напорная |
|---|---|
| Количество сторон индикации | Односторонняя индикация |
| Вид индикации | СДИ или ЖКИ |
| Производительность рукава | 50 л/мин |
| Количество видов топлива | 1 |
Вы смотрели